<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jalles Machado S/A &#124; Sala de Imprensa &#187; cana</title>
	<atom:link href="http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/tag/cana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa</link>
	<description>Site de notícias sobre a Jalles Machado S/A</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:13:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cana valoriza 30% em um ano na região</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/cana-valoriza-30-em-um-ano-na-regiao/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/cana-valoriza-30-em-um-ano-na-regiao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[ 

A cana-de-açúcar  registrou uma das maiores valorizações na região no mês de maio. De acordo com o  Instituto de Economia Agrícola (IEA), no mês passado, a tonelada de ART —unidade  que determina o total de produtos que podem ser obtidos da cana— ficou em R$  388, valor 30% maior em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/cana-valoriza-30-em-um-ano-na-regiao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moagem da cana cresce 27% na safra 2009/10 até 1ª quinzena de maio</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/moagem-da-cana-cresce-27-na-safra-200910-ate-1%c2%aa-quinzena-de-maio/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/moagem-da-cana-cresce-27-na-safra-200910-ate-1%c2%aa-quinzena-de-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[
A moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do país atingiu 35,13 milhões de toneladas na primeira quinzena de maio, um crescimento de 4,20 milhões de toneladas em relação à segunda quinzena de abril deste ano.
No acumulado desde o início da safra, a moagem totalizou 93,86 milhões de toneladas, um aumento de 27% em relação ao volume [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/moagem-da-cana-cresce-27-na-safra-200910-ate-1%c2%aa-quinzena-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer identifica gene que eleva rendimento da cana</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/05/bayer-identifica-gene-que-eleva-rendimento-da-cana/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/05/bayer-identifica-gene-que-eleva-rendimento-da-cana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 17:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[
Após uma década de  pesquisas, a Bayer CropScience identificou um gene capaz de elevar o percentual  de Açúcar Total Recuperado (ATR) &#8211; matéria-prima para produção de açúcar e  etanol &#8211; na planta da cana-de-açúcar. Com a descoberta, a empresa decidiu  apostar na tecnologia transgênica para cana, em parceria com o Centro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/05/bayer-identifica-gene-que-eleva-rendimento-da-cana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goiás avança na produção de cana</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/05/goias-avanca-na-producao-de-cana/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/05/goias-avanca-na-producao-de-cana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[
Com 33 usinas em funcionamento, Goiás deve produzir em torno de 48 milhões de toneladas de cana nesta safra, podendo saltar do 4º para o 3º lugar no ranking dos maiores produtores do País. Hoje, o Estado também é o segundo maior produtor de etanol no Brasil. Nos últimos 12 anos, incentivos fiscais atraíram investimentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/05/goias-avanca-na-producao-de-cana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diesel de cana chega às ruas paulistas</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/05/diesel-de-cana-chega-as-ruas-paulistas/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/05/diesel-de-cana-chega-as-ruas-paulistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[


Uma minifrota de  ônibus começa a rodar em São Paulo este mês com um combustível feito de  cana-de-açúcar que resultou em um inédito tipo de diesel, bem menos poluente do  que o produto comum. A Mercedes-Benz, maior fabricante brasileira de ônibus e  caminhões, vai testar o combustível que, futuramente, poderá ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/05/diesel-de-cana-chega-as-ruas-paulistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setor de cana pode crescer menos e com mais qualidade, dizem usineiros</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/05/setor-de-cana-pode-crescer-menos-e-com-mais-qualidade-dizem-usineiros/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/05/setor-de-cana-pode-crescer-menos-e-com-mais-qualidade-dizem-usineiros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[
Com previsão de  safra recorde para este ano, a produção de cana-de-açúcar no Brasil precisa de  mais sustentabilidade, afirmam usineiros. Para eles, o setor, que tem  apresentado nos últimos anos um crescimento elevado da safra colhida, precisa se  preocupar agora com a melhoria da remuneração do produto.
&#8220;Nos últimos três  anos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/05/setor-de-cana-pode-crescer-menos-e-com-mais-qualidade-dizem-usineiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle biológico da cana no Brasil é o maior do mundo</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/05/controle-biologico-da-cana-no-brasil-e-o-maior-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/05/controle-biologico-da-cana-no-brasil-e-o-maior-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[

O controle biológico de insetos-praga da cana-de-açúcar no Brasil é o maior programa de controle biológico do mundo. São mais de 3 milhões de hectare tratados com vespinhas de duas espécies (a Cotesia flavipes e a Trichogramma galloi) e com um fungo verde. Além de ser muito eficaz, o controle biológico da cana é mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/05/controle-biologico-da-cana-no-brasil-e-o-maior-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuva &#8220;assombra&#8221; início da safra de cana</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/chuva-assombra-inicio-da-safra-de-cana/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/chuva-assombra-inicio-da-safra-de-cana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[
A safra 2010/11 de  cana-de-açúcar na região Centro-Sul do país começou &#8220;assombrada&#8221; pelo mesmo  excesso de chuvas que prejudicou a safra passada e que foi responsável pelo  aumento do preço do etanol nos postos de combustíveis da região nos últimos  dias. O começo ruim para a  atual safra está ligado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/chuva-assombra-inicio-da-safra-de-cana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ufal libera 5 novas variedades RB de cana</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/ufal-libera-5-novas-variedades-rb-de-cana/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/ufal-libera-5-novas-variedades-rb-de-cana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento genético]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[
A Ufal (Universidade Federal de Alagoas) liberou na quinta-feira, 25, cinco novas variedades RB (República do Brasil) de cana-de-açúcar, em um evento da Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor sucroalcooleiro (Ridesa), em Brasília. O processo foi feito por meio do Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar (PMGCA),
Ao todo, foram liberadas 13 novas variedades RB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/ufal-libera-5-novas-variedades-rb-de-cana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola lança garrafa feita com etanol</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/coca-cola-lanca-garrafa-feita-com-etanol/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/coca-cola-lanca-garrafa-feita-com-etanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[
A Coca-Cola lançou ontem, no Rio, uma garrafa de plástico produzida com 30% de matéria-prima proveniente de etanol da cana-de-açúcar em substituição à resina proveniente do petróleo. É o quinto país do mundo onde a empresa lança este tipo de produto. As embalagens, batizadas de PlantBottle, de 500 ml e 600 ml, chegarão em abril [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/coca-cola-lanca-garrafa-feita-com-etanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa e desenvolvimento reduzem vulnerabilidade do setor a doenças como Ferrugem Alaranjada</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/pesquisa-e-desenvolvimento-reduzem-vulnerabilidade-do-setor-a-doencas-como-ferrugem-alaranjada/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/pesquisa-e-desenvolvimento-reduzem-vulnerabilidade-do-setor-a-doencas-como-ferrugem-alaranjada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>
		<category><![CDATA[ferrugem alaranjada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[
A Ferrugem Alaranjada (puccinia kuehnii), uma das doenças que mais ameaçam a cultura da cana-de-açúcar, surgiu no Brasil pela primeira vez em dezembro do ano passado. No início de 2010, se alastrou para plantações do Paraná, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais.  Um cenário adverso, mas que poderia ser pior não fossem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/pesquisa-e-desenvolvimento-reduzem-vulnerabilidade-do-setor-a-doencas-como-ferrugem-alaranjada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro abrirá safra sucroenergética em GO</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/ministro-abre-safra-sucroenergetica-em-go/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/ministro-abre-safra-sucroenergetica-em-go/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[
A safra nacional sucroenergética 2010/2011 será aberta oficialmente pelo ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, no próximo dia 29, na usina São Francisco, de Quirinópolis (GO). O governador Alcides Rodrigues e o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seagro), Leonardo Veloso, também participam do evento, promovido pelo Grupo USJ, Fórum Nacional Sucroenergético e Sindicato da Indústria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/ministro-abre-safra-sucroenergetica-em-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moagem reduz preço do álcool</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/moagem-reduz-preco-do-alcool/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/moagem-reduz-preco-do-alcool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[
O início da moagem da cana-de-açúcar em alguns Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil já derrubou o preço do álcool nos postos de abastecimento de Pernambuco em cerca de 20%. Apesar disso, o etanol ainda não recuperou a vantagem sobre a gasolina. Enquanto o preço do litro do álcool está variando entre R$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/moagem-reduz-preco-do-alcool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usina e produtor iniciam safra com prejuízo</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/usina-e-produtor-iniciam-safra-com-prejuizo/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/usina-e-produtor-iniciam-safra-com-prejuizo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[
A esperança de aumento da safra de cana-de-açúcar acompanhado de um bom rendimento começa a ficar mais distante para usinas e produtores neste ano. A moagem cresce, principalmente devido à incorporação de novas usinas ao setor, mas a renda maior não deverá vir. Pelo menos no início de safra. Usinas e plantadores de cana podem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/usina-e-produtor-iniciam-safra-com-prejuizo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bactéria gera economia de US$ 100 milhões na cana</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/bacteria-gera-economia-de-us-100-milhoes-na-cana/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/bacteria-gera-economia-de-us-100-milhoes-na-cana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[
O Brasil deve economizar até US$ 100 milhões e ainda obter vantagens ambientais com a utilização de novas tecnologias na produção de cana-de-açúcar. Essa é a expectativa com o resultado das novas pesquisas voltadas para o uso e utilização de bactérias em plantas capazes de captar o nitrogênio do ar. &#8220;O objetivo é chegar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/bacteria-gera-economia-de-us-100-milhoes-na-cana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção de cana no Centro-Sul é 6,35% maior</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/producao-de-cana-no-centro-sul-e-635-maior/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/producao-de-cana-no-centro-sul-e-635-maior/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[
A produção de cana-de-açúcar da Região Centro-Sul na safra 2009/10, desde abril até o final de fevereiro, atingiu 535,30 milhões de toneladas, de acordo com dados divulgados hoje pela União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica). O resultado é 6,35% superior à moagem da safra anterior, de 503,3 milhões de toneladas. De acordo com o órgão, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/producao-de-cana-no-centro-sul-e-635-maior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setor de Tratos Culturais faz aplicação aérea de nitrogênio em canavial</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/setor-de-tratos-culturais-faz-aplicacao-aerea-de-nitrogenio-em-canavial/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/setor-de-tratos-culturais-faz-aplicacao-aerea-de-nitrogenio-em-canavial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Jalles Machado]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>
		<category><![CDATA[tratos culturais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[

O Setor de Tratos Culturais da Jalles Machado realiza, pela primeira vez na história da empresa,  aplicação aérea de nitrogênio nos canaviais. O adubo será aplicado em 800 hectares de cana que foram colhidos no final da safra passada. Essa adubação adicional faz parte das ações adotadas para alcançar a meta de produtividade de 90 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/setor-de-tratos-culturais-faz-aplicacao-aerea-de-nitrogenio-em-canavial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processamento de cana vai crescer 10,4%</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/processamento-de-cana-vai-crescer-104/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/processamento-de-cana-vai-crescer-104/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[
O Brasil processará 654 milhões de toneladas de cana-de-açúcar em 2010/2011, alta de 10,4% sobre as 594,47 milhões de toneladas moídas em 2009/2010, de acordo com a primeira revisão da safra, divulgada ontem pela Datagro Consultoria no III Simpósio Datagro/Udop, em Araçatuba (SP).
A moagem nas usinas e destilarias do Centro-Sul neste período deve saltar 10,8% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/processamento-de-cana-vai-crescer-104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

