<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jalles Machado S/A &#124; Sala de Imprensa &#187; álcool</title>
	<atom:link href="http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/tag/alcool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa</link>
	<description>Site de notícias sobre a Jalles Machado S/A</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:13:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Datagro vê mais cana para etanol diante de atual preço do açúcar</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/datagro-ve-mais-cana-para-etanol-diante-de-atual-preco-do-acucar/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/datagro-ve-mais-cana-para-etanol-diante-de-atual-preco-do-acucar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[
O Brasil deverá  destinar mais cana para a produção de etanol se os preços do açúcar no mercado  internacional continuarem nos atuais patamares, afirmou o presidente da  consultoria Datagro, Plinio Nastari, nesta quinta-feira. Desde que atingiu o  maior patamar em 29 anos a 30,40 centavos de dólar por libra-peso em 1o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/datagro-ve-mais-cana-para-etanol-diante-de-atual-preco-do-acucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etanol hidratado terá indicador diário</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/etanol-hidratado-tera-indicador-diario/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/etanol-hidratado-tera-indicador-diario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[
O Centro de  Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/ Esalq/USP) inicia a  divulgação de um novo indicador diário, o do etanol hidratado. O valor  padrão do combustível será por metro cúbico (mil litros), calculado pela  média aritmética dos negócios diários feitos por usinas do Centro-Sul  do País para distribuidoras em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/etanol-hidratado-tera-indicador-diario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moagem reduz preço do álcool</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/moagem-reduz-preco-do-alcool/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/moagem-reduz-preco-do-alcool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[
O início da moagem da cana-de-açúcar em alguns Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil já derrubou o preço do álcool nos postos de abastecimento de Pernambuco em cerca de 20%. Apesar disso, o etanol ainda não recuperou a vantagem sobre a gasolina. Enquanto o preço do litro do álcool está variando entre R$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/moagem-reduz-preco-do-alcool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Açúcar e álcool puxam criação de empregos em SP, aponta Fiesp</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/acucar-e-alcool-puxam-criacao-de-empregos-em-sp-aponta-fiesp/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/acucar-e-alcool-puxam-criacao-de-empregos-em-sp-aponta-fiesp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[
A antecipação da safra no setor de açúcar e álcool contribuiu de forma significativa para o crescimento, em fevereiro, de 1,07% no nível de emprego da indústria paulista de transformação, na série sem ajuste sazonal. Trata-se do melhor desempenho nesta base de comparação desde abril de 2008, quando o indicador subiu 1,25%. Os números foram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/acucar-e-alcool-puxam-criacao-de-empregos-em-sp-aponta-fiesp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo deve liberar até R$ 2,5 bi para estocagem de etanol</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/etanol-recebera-mais-verbas-federais/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/etanol-recebera-mais-verbas-federais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[
O governo federal deve liberar ao menos R$ 2,5 bilhões para o financiamento de estocagem de etanol na safra 2010/2011, mesmo valor destinado na safra passada. &#8220;O valor é suficiente e deve chegar ao mercado entre maio e junho, quando os estoques começarão a ser formados, porque agora estão baixos&#8221;, afirmou Manoel Bertone, secretário de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/etanol-recebera-mais-verbas-federais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil alcança marca de 10 milhões de carros flex</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/brasil-alcanca-marca-de-10-milhoes-de-carros-flex/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/brasil-alcanca-marca-de-10-milhoes-de-carros-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[carro flex]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Jackson Schneider, disse que hoje a indústria brasileira produziu o carro flex número 10 milhões. Ele não revelou em que Estado ou montadora o veículo foi fabricado. &#8220;Por coincidência, hoje estamos produzindo o veículo número 10 milhões com motorização flex&#8221;, afirmou.
Ao comemorar a marca, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/brasil-alcanca-marca-de-10-milhoes-de-carros-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

