<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jalles Machado S/A &#124; Sala de Imprensa &#187; açúcar</title>
	<atom:link href="http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/tag/acucar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa</link>
	<description>Site de notícias sobre a Jalles Machado S/A</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:13:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Governo iraquiano compra açúcar do Brasil</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/07/governo-iraquiano-compra-acucar-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/07/governo-iraquiano-compra-acucar-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[
De acordo com o  Portal Último Segundo, o governo iraquiano vai comprar diretamente 200 mil  toneladas de açúcar de produtores brasileiros, sem a intermediação de tradings.  Pela primeira vez na história, as negociações diretas serão conduzidas pelo  escritório comercial do Iraque em São Paulo e pela Câmara Brasil  Iraque.
A carga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/07/governo-iraquiano-compra-acucar-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportações de açúcar crescem mais de 55% em junho</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/07/exportacoes-de-acucar-crescem-mais-de-55-em-junho/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/07/exportacoes-de-acucar-crescem-mais-de-55-em-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[
O crescimento de  55,8% nas vendas de açúcar ao mercado externo foi um dos destaques do mês de  junho na balança comercial do agronegócio divulgada pelo Ministério da  Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), nesta quinta-feira (8). O outro  destaque ficou com a comercialização das carnes bovina, suína e de aves, com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/07/exportacoes-de-acucar-crescem-mais-de-55-em-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índia cancela importação de açúcar e prevê safra maior</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/07/india-cancela-importacao-de-acucar-e-preve-safra-maior/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/07/india-cancela-importacao-de-acucar-e-preve-safra-maior/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[
 
As usinas de açúcar  da Índia estão cancelando contratos de importação após uma queda nos preços  domésticos, e as empresas não devem assinar novos acordos de compras no exterior  em meio a expectativas de um salto da produção local, disse uma autoridade  sênior da indústria à Reuters.
Os contratos foram  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/07/india-cancela-importacao-de-acucar-e-preve-safra-maior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Açúcar atinge maior preço em 2 meses</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/07/acucar-atinge-maior-preco-em-2-meses/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/07/acucar-atinge-maior-preco-em-2-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[

 
A oferta de açúcar  no mercado internacional continua bastante restrita e vem impulsionando o preço  da commodity na Bolsa de Nova York. Ontem, o contrato com vencimento em outubro  &#8211; o mais negociado &#8211; terminou o pregão em alta de 2,58%, cotado a 16,70 centavos  de dólar por libra-peso. Trata-se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/07/acucar-atinge-maior-preco-em-2-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bactéria modificada produz açúcar a partir de CO2 e energia solar</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/bacteria-modificada-produz-acucar-a-partir-de-co2-e-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/bacteria-modificada-produz-acucar-a-partir-de-co2-e-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[

Pesquisadores da  Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, conseguiram fazer com que bactérias  produzissem alguns tipos de açúcares e ácido lático por meio da engenharia  genética. O processo, descrito na edição de julho da revista científica Applied  and Environmental Microbiology, pode levar a métodos mais ambientalmente  corretos para a produção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/bacteria-modificada-produz-acucar-a-partir-de-co2-e-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção brasileira de açúcar baterá recorde, diz Macquarie</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/producao-brasileira-de-acucar-batera-recorde-diz-macquarie/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/producao-brasileira-de-acucar-batera-recorde-diz-macquarie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[
O Brasil irá  provavelmente registrar uma produção recorde de açúcar na próxima temporada,  afirmou Kona Haque, analista de empresas produtoras de matérias-primas do  Macquarie Bank.
Durante a  conferência &#8220;Terrapinn´s Agriculture Outlook&#8221; em Londres, ela enfatizou que o  Brasil, maior produtor de açúcar do mundo, registrará uma produção &#8220;sem  precedentes&#8221;.
&#8220;O rendimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/producao-brasileira-de-acucar-batera-recorde-diz-macquarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Açúcar teve queda de 50% no preço</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/acucar-teve-queda-de-50-no-preco/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/acucar-teve-queda-de-50-no-preco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[

Desde fevereiro,  quando o acordo inicial de compra da Equipav pela indiana foi feito, o preço  internacional do açúcar caiu cerca de 50%. Naquele momento, o preço atingia um  recorde de 30 cents por libra, o maior valor registrado em quase 30 anos,  impulsionado exatamente pela expectativa de que a safra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/acucar-teve-queda-de-50-no-preco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Açúcar volta a despencar em NY em maio</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/acucar-volta-a-despencar-em-ny-em-maio/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/acucar-volta-a-despencar-em-ny-em-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[
A cotação média do açúcar voltou a despencar na bolsa de Nova York em maio, pelo quarto mês seguido. Cálculos do Valor Data com base nas médias mensais dos contratos  futuros de segunda posição de entrega do produto apontam que, desta  feita, a  retração  foi de 7,54% na comparação com abril. Das oito principais commodities [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/06/acucar-volta-a-despencar-em-ny-em-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jalles Machado participa de inauguração de novas lojas do Grupo Mateus</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/jalles-machado-participa-de-inauguracao-de-novas-lojas-do-grupo-mateus/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/jalles-machado-participa-de-inauguracao-de-novas-lojas-do-grupo-mateus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Jalles Machado]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Equipe comercial da Jalles Machado prestigia inauguração dos novos empreendimentos do maior comprador de fardos de açúcar Itajá
O gerente comercial da Jalles Machado, Fredie Duarte, o coordenador de vendas, Ney Gonzaga e os representantes de vendas da empresa, Arllen Alexandrino e Eduardo Batista prestigiaram a inauguração de três novas lojas do Grupo Mateus, em São [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/jalles-machado-participa-de-inauguracao-de-novas-lojas-do-grupo-mateus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil formaliza queixa contra UE sobre queda do preço do açúcar</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/brasil-formaliza-queixa-contra-ue-sobre-queda-do-preco-do-acucar/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/brasil-formaliza-queixa-contra-ue-sobre-queda-do-preco-do-acucar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[
O Brasil acusa a  Europa de ter contribuído para a queda de 25% no preço internacional do açúcar  entre fevereiro e março com seus subsídios supostamente destinados a ajudar os  produtores locais a enfrentar a recessão econômica. A queixa do Itamaraty foi  apresentada na terça-feira na Organização Mundial do Comércio (OMC), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/brasil-formaliza-queixa-contra-ue-sobre-queda-do-preco-do-acucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paquistão realiza leilão para importar 200 mil t de açúcar</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/paquistao-realiza-leilao-para-importar-200-mil-t-de-acucar/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/paquistao-realiza-leilao-para-importar-200-mil-t-de-acucar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[
O Paquistão  realizará um leilão para importar 200 mil toneladas de açúcar, em uma tentativa  de estabilizar os preços locais e melhorar os estoques, afirmou hoje um  executivo da Corporação de Comércio do Paquistão. O leilão abrirá para ofertas  em 22 de maio, acrescentou a fonte, que pediu para não ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/paquistao-realiza-leilao-para-importar-200-mil-t-de-acucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuba deve abrir parte de seu setor de açúcar</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/cuba-deve-abrir-parte-de-seu-setor-de-acucar/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/cuba-deve-abrir-parte-de-seu-setor-de-acucar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[
Cuba já foi sinônimo  de açúcar. Nos anos 60 e 70, o então ditador Fidel Castro fazia campanhas para o  aumento da produção em prol da revolução. Mas a situação mudou e a ilha  caribenha está agora buscando investimentos para reviver o  setor.
O Ministério do  Açúcar de Cuba será fechado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/cuba-deve-abrir-parte-de-seu-setor-de-acucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datagro vê mais cana para etanol diante de atual preço do açúcar</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/datagro-ve-mais-cana-para-etanol-diante-de-atual-preco-do-acucar/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/datagro-ve-mais-cana-para-etanol-diante-de-atual-preco-do-acucar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[
O Brasil deverá  destinar mais cana para a produção de etanol se os preços do açúcar no mercado  internacional continuarem nos atuais patamares, afirmou o presidente da  consultoria Datagro, Plinio Nastari, nesta quinta-feira. Desde que atingiu o  maior patamar em 29 anos a 30,40 centavos de dólar por libra-peso em 1o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/datagro-ve-mais-cana-para-etanol-diante-de-atual-preco-do-acucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fila para carregar açúcar no País sobe para 25 navios</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/fila-para-carregar-acucar-no-pais-sobe-para-25-navios/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/fila-para-carregar-acucar-no-pais-sobe-para-25-navios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[

A fila de navios  para embarcar açúcar nos portos brasileiros subiu para 25 na semana encerrada  ontem, ante 20 na última semana, informou hoje a agência marítima Williams  Brazil. O dado considera embarcações já ancoradas, à espera no mar e com  previsão de atracar até o dia 31 de abril.
Os navios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/04/fila-para-carregar-acucar-no-pais-sobe-para-25-navios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil deve produzir 40,5 mi t de açúcar em 2010/11</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/brasil-deve-produzir-405-mi-t-de-acucar-em-201011/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/brasil-deve-produzir-405-mi-t-de-acucar-em-201011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[
A produção de açúcar do Brasil em equivalente bruto em 2010/11 deve atingir 40,5 milhões de t, contra 36,2 milhões em 2009/10, estimou a consultoria F.O. Licht nesta terça-feira. De acordo com o analista sênior de commodities da consultoria, Stefan Uhlenbrock, a produção de açúcar em equivalente bruto da Índia em 2010/11 foi estimada entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/brasil-deve-produzir-405-mi-t-de-acucar-em-201011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção de açúcar da Índia deverá aumentar</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/producao-de-acucar-da-india-devera-aumentar/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/producao-de-acucar-da-india-devera-aumentar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[
Os preços do açúcar na bolsa de Nova York recuaram 36% em seis semanas, e a expectativa sobre o que vem pela frente, que já não era pequena, agigantou-se. Representantes de usinas grandes, médias e pequenas estavam atentos ontem ao que Rakesh Bhartia, um indiano com larga experiência no mercado de cana-de-açúcar e álcool tinha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/producao-de-acucar-da-india-devera-aumentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Açúcar cai quase 6% em Nova York</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/acucar-cai-quase-6-em-nova-york/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/acucar-cai-quase-6-em-nova-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[

Apesar do cenário favorável para a alta das commodities, os preços futuros do açúcar voltaram a despencar ontem. Na bolsa de Nova York, o contrato com vencimento em maio, mais líquido, fechou o dia com desvalorização de 5,93%, cotado a 18,24 centavos de dólar por libra-peso &#8211; menor nível de fechamento em oito meses.
O mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/acucar-cai-quase-6-em-nova-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidores de açúcar dos EUA querem mais importações</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/consumidores-de-acucar-dos-eua-querem-mais-importacoes/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/consumidores-de-acucar-dos-eua-querem-mais-importacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[
A diferença entre o que os americanos pagam pelo açúcar e o que o resto do mundo paga atingiu o maior nível em pelo menos dez anos, o que revigora a briga sobre as cotas de importação que inflacionam o preço dos doces nos Estados Unidos. Os preços americanos são inflados artificialmente há anos por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/consumidores-de-acucar-dos-eua-querem-mais-importacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Açúcar e álcool puxam criação de empregos em SP, aponta Fiesp</title>
		<link>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/acucar-e-alcool-puxam-criacao-de-empregos-em-sp-aponta-fiesp/</link>
		<comments>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/acucar-e-alcool-puxam-criacao-de-empregos-em-sp-aponta-fiesp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[
A antecipação da safra no setor de açúcar e álcool contribuiu de forma significativa para o crescimento, em fevereiro, de 1,07% no nível de emprego da indústria paulista de transformação, na série sem ajuste sazonal. Trata-se do melhor desempenho nesta base de comparação desde abril de 2008, quando o indicador subiu 1,25%. Os números foram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jallesmachado.com.br/saladeimprensa/2010/03/acucar-e-alcool-puxam-criacao-de-empregos-em-sp-aponta-fiesp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

